| Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Race 7 | Race 8 | Poängställning | |||||||||
Den totala sammanställningen från Gotlandscupen DM, 1999 är beräknad enligt LYS.
| PLAC. | BÅT | SKEPPARE | KLUBB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | POÄNG |
| 1 | Explorer | Andreas Grönvall | WSS | 25 | 25 | 25 | 25 | 1 | 25 | 10 | 136 | |
| 2 | Extas | Lars Ljung | RBK | 5,8 | 13 | 1 | 25 | 25 | 19 | 19 | 107,8 | |
| 3 | Royal Rabbit | Uno v Corswant | WSS | 13 | 10,6 | 7 | 22 | 52,6 | ||||
| 4 | Filura 4 | Sten Reutervik | WSS | 1 | 15,4 | 13 | 7 | 36,4 | ||||
| 5 | Misslauper | Bengt Hägg | WSS | 25 | 25 | |||||||
| 6 | Lady 2 | Kurt Gullin | WSS | 17 | 13 | 30 | ||||||
| 7 | Blue Line | Per-Erlig Evensen | WSS | 20,2 | 20,2 | |||||||
| 8 | Vindöga | Claes Nilsson | WSS | 16 | 16 | |||||||
| 9 | Fyrväpplingen | Ulf Karlsson | WSS | 1 | 1 | 13 | 15 | |||||
| 10 | Laser två | 13 | 13 | |||||||||
| 11 | Pälan | Lars Roxström | RBK | 9 | 9 | |||||||
| 12 | Laser ett | 4 | 4 | |||||||||
| 13 | Mistralis | 1 | 1 | |||||||||
| 14 | LaManja | 1 | 1 | |||||||||
| 15 | Blåsningen | "Putte" Tidholm | WSS | 1 | 1 |
| Webmaster:
webmaster@rutebatklubb.com |
www.rutebatklubb.com | Ordförande:
ordforande@rutebatklubb.com |