| Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Race 7 | Race 8 | Poängställning | |||||||||
| BÅT | SKEPPARE | KLUBB | PLACERING |
| Misslauper | Bengt Hägg | WSS | 1 |
| Royal Rabbit | Uno v Corswant | WSS | 2 |
| Extas | Lars Ljung | RBK | 3 |
| Vindöga | Claes Nilsson | WSS | 4 |
| Laser två | 5 | ||
| Explorer | Andreas Grönvall | WSS | 6 |
| Filura 4 | Sten Reutervik | WSS | 7 |
| Laser ett | 8 | ||
| Blåsningen | "Putte" Tidholm | WSS | 9 |
| Webmaster:
webmaster@rutebatklubb.com |
www.rutebatklubb.com | Ordförande:
ordforande@rutebatklubb.com |