| Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Race 7 | Race 6 | Race 7 | Race 8 | Poängställning | |||||||||||
Den totala sammanställningen från Gotlandscupen DM, 1998 är beräknad enligt LYS.
| PLAC. | BÅT | SKEPPARE | KLUBB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | POÄNG |
| 1 | Explorer | Andreas Grönvall | WSS | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 9 | 25 | 20,2 | 25 | 204,2 | |
| 2 | Extas | Lars Ljung | RBK | 9 | 17 | 9 | 0 | 25 | 9 | 25 | 17 | 111 | ||
| 3 | Misslauper | Bengt Hägg | WSS | 19 | 9 | 10,6 | 13 | 51,6 | ||||||
| 4 | Expenser | Mats Forsman | WSS | 13 | 1 | 15,4 | 21 | 50,4 | ||||||
| 5 | Gnuttan | Inge Skarphagen | FBK | 25 | 17 | 42 | ||||||||
| 6 | Tant Lagom | Bengt Pettersson | WSS | 1 | 17 | 17 | 35 | |||||||
| 7 | Filura 4 | Sten Reutervik | WSS | 1 | 17 | 1 | 9 | 28 | ||||||
| 8 | Lady 2 | Kurt Gullin | WSS | 9 | 1 | 13 | 1 | 24 | ||||||
| 9 | Blåsningen | "Putte" Tidholm | WSS | 7 | 5,8 | 5 | 17,8 | |||||||
| 10 | Ida | Jan Skarphagen | FBK | 17 | 17 | |||||||||
| 11 | Pjäsku | 1 | 1 | |||||||||||
| 11 | Fyrväpplingen | Ulf Karlsson | WSS | 1 | 1 | |||||||||
| 11 | Vindöga | Claes Nilsson | WSS | 1 | 1 |
| Webmaster:
webmaster@rutebatklubb.com |
www.rutebatklubb.com | Ordförande:
ordforande@rutebatklubb.com |