| Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Race 7 | Race 8 | Race 9 | Poängställning | ||||||||||
Den totala sammanställningen från Gotlandscupen DM, 2003 är beräknad enligt LYS.
| PLAC. | BÅT | SKEPPARE | KLUBB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | POÄNG |
| 1 | Explorer | Andreas Grönvall | WSS | 25 | 25 | 13 | 19 | 25 | 17 | 17 | 20,2 | 25 | 186,2 |
| 2 | Extas | Lars Ljung | RBK | 21,6 | 16 | 25 | 19 | 25 | 25 | 25 | 9 | 165,6 | |
| 3 | Lady 2 | Kurt Gullin | WSS | 19 | 13 | 13 | 1 | 21 | 67 | ||||
| 4 | Mistralis | 25 | 7 | 7 | 9 | 13 | 61 | ||||||
| 5 | Filura 4 | Sten Reutervik | WSS | 11,3 | 20,2 | 10,6 | 9 | 51,1 | |||||
| 6 | Expenser | Mats Forsman | WSS | 14,7 | 10,6 | 15,4 | 9 | 49,7 | |||||
| 7 | Tant Lagom | Bengt Pettersson | WSS | 18,1 | 22 | 40,1 | |||||||
| 8 | Misslauper | Bengt Hägg | WSS | 7,9 | 15,4 | 5,8 | 29,1 | ||||||
| 9 | Tumlaren | 4,4 | 5,8 | 10,2 | |||||||||
| 10 | Gnuttan | Inge Skarphagen | FBK | 10 | 10 | ||||||||
| 11 | Emma 2 | Stig Bjärnemo | FBK | 10 | 7 | ||||||||
| 12 | Ida | Jan Skarphagen | FBK | 5 | 10 | ||||||||
| 13 | Bysen | 4 | 4 | ||||||||||
| 14 | Pamir | Tore Smitterberg | FBK | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 15 | Le Manja | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 15 | Blåsningen | "Putte" Tidholm | WSS | 1 | 1 |
| Webmaster:
webmaster@rutebatklubb.com |
www.rutebatklubb.com | Ordförande:
ordforande@rutebatklubb.com |