| Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Poängställning | |||||
| PLAC. | BÅT | SKEPPARE | KLUBB | 1 | 2 | 3 | 4 | PLACERING |
| 1 | Aquarius | Jonas Hurtig | WSS | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Extas | Lasse Ljung | RBK | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 3 | Chanto | Tommy Andersson | WSS | 3 | 4 | 3 | 3 | |
| 4 | Lady II | Kurt Gullin | WSS | 4 | 3 | 6 | 4 | |
| 5 | Tant Lagom | Bengt Pettersson | WSS | 5 | 5 | 4 | 5 | |
| 6 | Blue Line | Per-Erling Evensen | WSS | 6 | 7 | 5 | 6 | |
| 7 | Pamir | Tore Smitterberg | RBK | 9 | 6 | 7 | 7 | |
| 8 | Amanda | Patrik Magnusson | UVBS | 7 | 9 | 9 | 8 | |
| 9 | Expenser | Mats Forsman | WSS | 8 | 8 | 11 | 9 | |
| 10 | Demie | Per Hultnäs | SBK | 10 | 10 | 8 | 10 | |
| 11 | Explorer | Carl-Magnus Lindström | VKL | 11 | DNF | 10 | 11 | |
| 12 | Amice | Mikael Juniwik | RBK | 11 | 12 | 12 | ||
| 13 | Vega | Erik Gerndt | 12 | 13 |
| Webmaster:
webmaster@rutebatklubb.com |
www.rutebatklubb.com | Ordförande:
ordforande@rutebatklubb.com |