| Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Poängställning | |||||
Slite Lyset skulle avgöras i två seglingar och seglades i Valleviken i en Kryss och Läns-bana. Vinden var Nordlig med en styrka på 3 m/s
| BÅT | SKEPPARE | KLUBB | PLACERING |
| Aquarius | Jonas Hurtig | WSS | 1 |
| Extas | Lasse Ljung | RBK | 2 |
| Tant Lagom | Bengt Pettersson | WSS | 3 |
| Blue Line | Per-Erling Evensen | WSS | 4 |
| Chanto | Tommy Andersson | WSS | 5 |
| Pamir | Tore Smitterberg | RBK | 6 |
| Lady II | Kurt Gullin | WSS | 7 |
| Demie | Per Hultnäs | SBK | 8 |
| Explorer | Carl-Magnus Lindström | Viggenkl | 9 |
| Expenser | Mats Forsman | WSS | 10 |
| Amanda | Patrik Magnusson | Upplands-Väsby Båtsällskap | 11 |
| Vega | Erik Gerndt | 12 |
| BÅT | SKEPPARE | KLUBB | PLACERING |
| Aquarius | Jonas Hurtig | WSS | 1 |
| Chanto | Tommy Andersson | WSS | 2 |
| Extas | Lasse Ljung | RBK | 3 |
| Tant Lagom | Bengt Pettersson | WSS | 4 |
| Blue Line | Per-Erling Evensen | WSS | 5 |
| Lady II | Kurt Gullin | WSS | 6 |
| Amanda | Patrik Magnusson | Upplands-Väsby Båtsällskap | 7 |
| Pamir | Tore Smitterberg | RBK | 8 |
| Demie | Per Hultnäs | SBK | 9 |
| Expenser | Mats Forsman | WSS | 10 |
| Explorer | Carl-Magnus Lindström | Viggenkl | 11 |
| Amice | Mikael Juniwik | RBK | 12 |
| Vega | Erik Gerndt | 13 |
| BÅT | SKEPPARE | KLUBB | PLACERING |
| Aquarius | Jonas Hurtig | WSS | 1 |
| Extas | Lasse Ljung | RBK | 2 |
| Chanto | Tommy Andersson | WSS | 3 |
| Tant Lagom | Bengt Pettersson | WSS | 4 |
| Blue Line | Per-Erling Evensen | WSS | 5 |
| Lady II | Kurt Gullin | WSS | 6 |
| Pamir | Tore Smitterberg | RBK | 7 |
| Demie | Per Hultnäs | SBK | 8 |
| Amanda | Patrik Magnusson | Upplands-Väsby Båtsällskap | 9 |
| Explorer | Carl-Magnus Lindström | Viggenkl | 10 |
| Expenser | Mats Forsman | WSS | 11 |
| Vega | Erik Gerndt | 12 | |
| Amice | Mikael Juniwik | RBK | 12 |
| Webmaster:
webmaster@rutebatklubb.com |
www.rutebatklubb.com | Ordförande:
ordforande@rutebatklubb.com |