| Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Poängställning | ||||||
Seglingen startade i Klintehamn för att sedan gå ner mot Hoburgen som skulle rundas. Där efter var det att styra upp mot Slite där målgång var. Vinden låg på ca 8-10 m/s och sjön var grov. (Det var denna natt som vi i båtarna kunde se den stora skogsbranden i Kräklingbo lysa upp himlen.)
| BÅT | SKEPPARE | KLUBB | PLACERING |
| Ilgods | Lars Sörqvist | Nynäshamns SS | 1 |
| Chanto | Tommy Andersson | WSS | 2 |
| Team Victoria | A Lundkvist | ÖBK, Solna | 3 |
| Blue Line | Per-Erling Evensen | WSS | 4 |
| Extas | Lars Ljung | RBK | 5 |
| Pamir | Tore Smitterberg | RBK | 6 |
| Alpha Bravo | Bruno Engström | WSS | 7 |
| Filura IV | Sten Reutervik | WSS | 8 |
| Migun | Michael Nordin | FBK | 9 |
| Bolero | Peter Kronlund | TSS, Solna | DNF |
| Felicia | Henrik Wannfors | Kvarnvikens BS | DNF |
| Lady II | Kurt Gullin | SBK | DNF |
| Webmaster:
webmaster@rutebatklubb.com |
www.rutebatklubb.com | Ordförande:
ordforande@rutebatklubb.com |