| Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Poängställning | ||||||
Bankappsegling på Neapelbana utanför Slite. 2 stycken seglingar om varedra ca 10 Nm.
| BÅT | SKEPPARE | KLUBB | PLACERING |
| Lady H | Thomas Gullin | SBK | 1 |
| Pamir | Tore Smitterberg | RBK | 2 |
| Kiss her | Tony Lenard | Trälhavets båtklubb | 3 |
| Filura IV | Sten Reutervik | WSS | 4 |
| My Way | Leif Nyberg | Liljeholmen båtklubb | 5 |
| Petard | Lars Ljung | RBK | 6 |
| Pälan | Lars Roxström | RBK | 7 |
| Nam-Nam | Björn Sundin | SBK | 8 |
| Misslauper | Bengt Hägg | WSS | 9 |
| Viga-Vera | Tommy Jacobsson | SBK | 10 |
| Agnes | Lars Johansson | SBK | 11 |
| BÅT | SKEPPARE | KLUBB | PLACERING |
| Lady H | Thomas Gullin | SBK | 1 |
| Pamir | Tore Smitterberg | RBK | 2 |
| My Way | Leif Nyberg | Liljeholmen båtklubb | 3 |
| Nam-Nam | Björn Sundin | SBK | 4 |
| Pälan | Lars Roxström | RBK | 5 |
| Kiss her | Tony Lenard | Trälhavets båtklubb | 6 |
| Agnes | Lars Johansson | SBK | 7 |
| Viga-Vera | Tommy Jacobsson | SBK | 8 |
| Petard | Lars Ljung | RBK | 9 |
| Misslauper | Bengt Hägg | WSS | 10 |
| Filura IV | Sten Reutervik | WSS | 11 |
| BÅT | SKEPPARE | KLUBB | PLACERING |
| Lady H | Thomas Gullin | SBK | 1 |
| Pamir | Tore Smitterberg | RBK | 2 |
| My Way | Leif Nyberg | Liljeholmen båtklubb | 3 |
| Kiss her | Tony Lenard | Trälhavets båtklubb | 4 |
| Nam-Nam | Björn Sundin | SBK | 5 |
| Pälan | Lars Roxström | RBK | 6 |
| Petard | Lars Ljung | RBK | 7 |
| Filura IV | Sten Reutervik | WSS | 8 |
| Agnes | Lars Johansson | SBK | 9 |
| Viga-Vera | Tommy Jacobsson | SBK | 10 |
| Misslauper | Bengt Hägg | WSS | 11 |
| Webmaster:
webmaster@rutebatklubb.com |
www.rutebatklubb.com | Ordförande:
ordforande@rutebatklubb.com |