| Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Poängställning | ||||||
2 distanskappseglingar, ca 10 Nm vardera med start och mål i Smöjen.
Individuell start i andra seglingen beroende på resultat i den första.
| BÅT | SKEPPARE | KLUBB | PLACERING |
| Pamir | Tore Smitterberg | RBK | 1 |
| Filura IV | Sten Reutervik | WSS | 2 |
| Nam-Nam | Björn Sundin | SBK | 3 |
| Petard | Lars Ljung | RBK | 4 |
| Kiss her | Tony Lenard | Trälhavets båtklubb | 5 |
| Lady H | Thomas Gullin | SBK | 6 |
| Gustava | Rolf Söderberg | FBK | 7 |
| My Way | Leif Nyberg | Liljeholmen båtklubb | 8 |
| Agnes | Lars Johansson | SBK | 9 |
| Misslauper | Bengt Hägg | WSS | 10 |
| Pälan | Lars Roxström | RBK | 11 |
| Grauten | Tilleus | 12 |
| BÅT | SKEPPARE | KLUBB | PLACERING |
| Nam-Nam | Björn Sundin | SBK | 1 |
| Pamir | Tore Smitterberg | RBK | 2 |
| Kiss her | Tony Lenard | Trälhavets båtklubb | 3 |
| My Way | Leif Nyberg | Liljeholmen båtklubb | 4 |
| Filura IV | Sten Reutervik | WSS | 5 |
| Lady H | Thomas Gullin | SBK | 6 |
| Misslauper | Bengt Hägg | WSS | 7 |
| Agnes | Lars Johansson | SBK | 8 |
| Gustava | Rolf Söderberg | FBK | 9 |
| Pälan | Lars Roxström | RBK | 10 |
| Petard | Lars Ljung | RBK | 11 |
| BÅT | SKEPPARE | KLUBB | PLACERING |
| Nam-Nam | Björn Sundin | SBK | 1 |
| Pamir | Tore Smitterberg | RBK | 2 |
| Filura IV | Sten Reutervik | WSS | 3 |
| Kiss her | Tony Lenard | Trälhavets båtklubb | 4 |
| My Way | Leif Nyberg | Liljeholmen båtklubb | 5 |
| Lady H | Thomas Gullin | SBK | 6 |
| Misslauper | Bengt Hägg | WSS | 7 |
| Agnes | Lars Johansson | SBK | 8 |
| Gustava | Rolf Söderberg | FBK | 9 |
| Pälan | Lars Roxström | RBK | 10 |
| Petard | Lars Ljung | RBK | 11 |
| Webmaster:
webmaster@rutebatklubb.com |
www.rutebatklubb.com | Ordförande:
ordforande@rutebatklubb.com |