| Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Poängställning | ||||||
Distansbana runt Lilla Karlsö, Stora Karlsö och Västergarns Utholme.
Banlängd ca 28 Nm.
| BÅT | SKEPPARE | KLUBB | PLACERING |
| Misslauper | Bengt Hägg | WSS | 1 |
| Pamir | Tore Smitterberg | RBK | 2 |
| Carioca | Rolf Blomberg | SBK | 3 |
| Fingal | Helmer Ödman | Nynäsh BK | 4 |
| Röde Orm | Bruno Engström | WSS | 5 |
| Miss Loper | Bert-Ove Sundberg | RBK | 6 |
| Kiss her | Tony Lenard | Trälhavets båtklubb | 7 |
| Filura IV | Sten Reutervik | WSS | 8 |
| Petard | Lars Ljung | RBK | 9 |
| Lady H | Thomas Gullin | SBK | 10 |
| Dristigheten | Urban Hägg | WSS | 11 |
| Migun | Michael Nordin | WSS | 12 |
| Boomerang | Staffan Thurgren | WSS | 13 |
| Chanto | Tommy Andersson | WSS | 14 |
| Ölhunden | Björn Cedergren | KBK | 15 |
| Pälan | Lars Roxström | RBK | 16 |
| Viga-Vera | Tommy Jacobsson | SBK | 17 |
| Fhilia | Ulf Ahlqvist | KBK | 18 |
| Bolero | Peter Kronlund | Tranebergs SS | 19 |
| Marco Polo | Håkan Andersson | KBK | 20 |
| La Rouge | Stig Högberg | SBK | 21 |
| Gustava | Rolf Söderberg | FBK | 22 |
| Chess | Billy Österberg | WSS | 23 |
| Off Sture | Anna Olsson | KBK | 24 |
| Corona | Kjell Asplund | KBK | 25 |
| Webmaster:
webmaster@rutebatklubb.com |
www.rutebatklubb.com | Ordförande:
ordforande@rutebatklubb.com |