| Budgetförslag 01-02: | |
|---|---|
| Rörelsens intäkter: | |
| Medlemsavgifter: | 10.000:- |
| Bidrag: | 3.000:- |
| Sponsring: | 10.000:- |
| Fjaugen: | 1.500:- |
| Försäljning: | 500:- |
| Diverse intäkter: | 3.000:- |
| Kappseglingar: | 3.000:- |
| Seglarskola: | 33.000:- |
| Summa: | 64.000:- |
| Rörelsens kostnader: | |
| Priser: | 4.000:- |
| Medlemsavgifter: | 5.500:- |
| Fjaugen: | 1.000:- |
| Seglarskola: | 27.000:- |
| Kursavgifter mm: | 2.500:- |
| Div. kostnader: | 2.500:- |
| Material: | 20.000:- |
| Summa: | 67.000:- |
| Webmaster:
webmaster@rutebatklubb.com |
www.rutebatklubb.com | Ordförande:
ordforande@rutebatklubb.com |